| Město | Cena |
| Brno | 1 500,- Kč (1 800,- Kč vč. DPH) |
| Ostrava | 2 200,- Kč (2 640,- Kč vč. DPH) |
| Olomouc | 1 800,- Kč (2 160,- Kč vč. DPH) |
| Karlovy Vary | 1 000,- Kč (1 200,- Kč vč. DPH) |
| Plzeň | 1 000,- Kč (1 200,- Kč vč. DPH) |
| Pardubice | 800,- Kč (960,- Kč vč. DPH) |
| Jihlava | 1 000,- Kč (1 200,- Kč vč. DPH) |
| České Budějovice | 1 800,- Kč (2 160,- Kč vč. DPH) |
| Český Krumlov | 2 000,- Kč (2 400,- Kč vč. DPH) |
| Kutná Hora | 800,- Kč (960,- Kč vč. DPH) |
| Telč | 900,- Kč (1 080,- Kč vč. DPH) |
| Mladá Boleslav | 500,- Kč (600,- Kč vč. DPH) |
| Zlín | 1 600,- Kč (1 920,- Kč vč. DPH) |
| Liberec | 800,- Kč (960,- Kč vč. DPH) |
| Ústí nad Labem | 900,- Kč (1 080,- Kč vč. DPH) |
| Špindlerův Mlýn | 900,- Kč (1 080,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Paříž | 14 200,- Kč (17 040,- Kč vč. DPH) |
| Marseille | 19 000,- Kč (22 800,- Kč vč. DPH) |
| Lyon | 15 000,- Kč (18 000,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Florencie | 14 500,- Kč (17 400,- Kč vč. DPH) |
| Miláno | 12 000,- Kč (14 400,- Kč vč. DPH) |
| Janov | 14 000,- Kč (16 800,- Kč vč. DPH) |
| Řím | 18 200,- Kč (21 840,- Kč vč. DPH) |
| Benátky | 11 800,- Kč (14 160,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Budapešť | 6 000,- Kč (7 200,- Kč vč. DPH) |
| Gyor | 6 300,- Kč (7 560,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Berlin | 5 000,- Kč (6 000,- Kč vč. DPH) |
| Mnichov | 5 300,- Kč (6 360,- Kč vč. DPH) |
| Norimberg | 4 500,- Kč (5 400,- Kč vč. DPH) |
| Frankfurt nad Mohanem | 6 000,- Kč (7 200,- Kč vč. DPH) |
| Hamburg | 8 500,- Kč (10 200,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Amsterdam | 12 400,- Kč (14 880,- Kč vč. DPH) |
| Den Haag | 12 900,- Kč (15 480,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Vídeň | 4 000,- Kč (4 800,- Kč vč. DPH) |
| Salzburg | 5 200,- Kč (6 240,- Kč vč. DPH) |
| Graz | 5 500,- Kč (6 600,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Bratislava | 3 500,- Kč (4 200,- Kč vč. DPH) |
| Město | Cena |
| Bern | 10 500,- Kč (12 600,- Kč vč. DPH) |
| Ženeva | 12 000,- Kč (14 400,- Kč vč. DPH) |
| Curych | 10 000,- Kč (12 000,- Kč vč. DPH) |
V případě pronájmu vozu na déle než 5 dnů, poskytujeme následující slevy z přistavení / vyzvednutí vozu:
| délka pronájmu | sleva |
| 7 - 13 dnů | 10% |
| 14 - 20 dnů | 15% |
| 21 - 30 dnů | 20% |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez 20% DPH (včetně 20% DPH) (změnit).
Vozy jsou chráněny proti odcizení vyhledávacím systémem.